スポンサードリンク
今日は、交流分析(TA)について紹介いたします。
アスペルガー症候群+ADHDの夫 と カサンドラー症候群の妻の交流分析について
知ることができました。
またずいぶんと都合よく、役職研修なんてあったもので・・・
とても面白い???結果が出ました。
これは、先日会社で受けた研修で行われたテストです。
交流分析 – Wikipedia 交流分析とは人格と個人の成長と変化における体系的な心理療法の理論である。
- 人格における理論としては、恐らく、P(Parent、親)、A(Adult、成人)、C(Child、子供)という モデルが最も知られており、
このモデルは、どのように人々が行動し表現するか ということについての理解を容易にしている。
- コミュニケーションの理論としては、交流分析は、 システムと組織の分析における方法にまで及んでいる。
- 交流分析は、子供の発達における理論も提供している。
- 交流分析は、「何が問題なのか」「私はどのように人生を過ごせばよいか」 といった問題に答えるための、
人生脚本という概念を提唱している。 (ここで脚本とは、ある一人の人生である。)
- 交流分析は、幅広い精神病理学の理論をも提供している。 脚本は、交流分析によれば、結果というより、
むしろ苦悩、 強制、自虐的行動、その他精神的障害を証明するのに有効である。
- 実用的な応用の分野では、様々な精神疾患の診断、治療の治療法として、
また、個人、恋人、家族、グループへのセラピーの手法として使われている。
- 治療以外の分野としては、教育分野での教員のより良いコミュニケーションを図るための手法として、
またカウンセリングやコンサルティングの分野、マネージメント分野、コミュニケーションの訓練、
その他様々な団体によって用いられている。
以下の質問について、「はい」には○をつけてください。
「いいえ」にはマークをつけないでください。
交流分析シートをダウンロードすると診断がスムーズです。
質問
| 1 | 他人の長所よりも先に欠点が目につく。 |
| 2 | 人の言うことを素直に信じる。 |
| 3 | 人の動きを冷静に観察する。 |
| 4 | 言いたいことは、遠慮なく言ってしまう。 |
| 5 | ふんぎりがつかないことが多い。 |
| 6 | 人に対して支配的に振る舞うほうだ。 |
| 7 | 人の面倒をよくみる。 |
| 8 | 何事も計画を立ててから実行する。 |
| 9 | 気が短くて、「かっ」となりやすい。 |
| 10 | 人に対して遠慮がちである。 |
| 11 | ちょっとした不正でも見逃せない。 |
| 12 | 人に対して思いやりの気持ちが強い。 |
| 13 | 損得をよく考えてから行動する。 |
| 14 | あけっぴろげで、屈託がない。 |
| 15 | 言いたいことも言えないほうだ。 |
| 16 | 「何なにすべきだ」という言い方をよくする。 |
| 17 | 人に頼まれたら「いや」とは言えない。 |
| 18 | 疑問の点は、論理的に聞き出す。 |
| 19 | 楽しいと、すぐはしゃいだりする。 |
| 20 | 人の顔色を気にして、うかがってしまう。 |
| 21 | 他人に対しても厳しい態度をとる。 |
| 22 | 人のことにも、甘いほうだ。 |
| 23 | 仕事は合理的に、きちんとやる。 |
| 24 | 自由奔放に振る舞うほうだ。 |
| 25 | 挫折感を味わうことが多い。 |
| 26 | 頑固で融通がきかないほうだ。 |
| 27 | すぐ情にほだされてしまう。 |
| 28 | 人の意見は、冷静に聞く。 |
| 29 | 気分の変化が激しい。 |
| 30 | 自分の気持ちをつい抑えてしまう。 |
| 31 | 小さなごまかしも許さない。 |
| 32 | 悲しんでいる人がいると慰めてしまう。 |
| 33 | 何事も感情より理屈で割り切るほうだ。 |
| 34 | 自分でもわがままだと思う。 |
| 35 | 要領よく適当にやれないタチだ。 |
| 36 | 何事も時間に厳しくやる。 |
| 37 | 人の長所く気づき、褒めるのがうまい。 |
| 38 | 現実をこまかく分析して判断する。 |
| 39 | 冗談を言って人を笑わせるのが好きだ。 |
| 40 | 途方にくれることがよくある。 |
| 41 | 社会的ルールや道徳はきちんと守る。 |
| 42 | 人の言うことは素直に受け取る。 |
| 43 | 人と話していて、感情的にはならない。 |
| 44 | 気にくわないと、いたずらをする。 |
| 45 | 反対されると、自分の考えを引っこめる。 |
| 46 | 人に対しても責任感を強く要求する。 |
| 47 | 社会奉仕的なことに喜んで参加する。 |
| 48 | 数字やデータをあげて話をする。 |
| 49 | 遊びの雰囲気に、すぐ溶け込める。 |
| 50 | がまん強い。 |
| 51 | いいかげんな事は厳しく注意する。 |
| 52 | 人に同情しやすい。 |
| 53 | 先の見通しをよく立ててから動く。 |
| 54 | ウソも上手につく。 |
| 55 | 腹が立っても言い返せない。 |
| 56 | 子供はやさしくより厳しく育てるべきだ。 |
| 57 | 叱るよりも、ほめるほうだ。 |
| 58 | 人情よりも筋道のほうを立てる。 |
| 59 | 負けん気でムキになりやすい。 |
| 60 | 引っ込み思案である。 |
| 61 | 人のシリをたたくほうだ。 |
| 62 | 人の話に共感しやすい。 |
| 63 | 自分は合理主義者だと思う。 |
| 64 | やんちゃだと思う。 |
| 65 | 劣等感が強く、おどおどしている。 |
| 66 | 人に対し、つい命令口調になりがちだ。 |
| 67 | 人には同情的に接する。 |
| 68 | 感情的というより、理性的である。 |
| 69 | すぐ腹をたてるほうだ。 |
| 70 | 人にきつく言われると妥協してしまう。 |
| 71 | 人の言葉をさえぎって自分の考えを言う。 |
| 72 | 世話好きである。 |
| 73 | じっくり考えてから計画的に動く。 |
| 74 | 楽しくなると、はめをはずしてしまう。 |
| 75 | 本当の自分が引っ込んでしまっている。 |
| 76 | 正しいと信じたことは人にも要請する。 |
| 77 | 人に対して融通をきかせてやる。 |
| 78 | 出たとこ勝負はしない。 |
| 79 | 無遠慮なほうだ。 |
| 80 | いやな事でも無理して我慢してしまう。 |
| 81 | よその子でもいけないことは叱る。 |
| 82 | 涙もろい。 |
| 83 | 理屈に合わないことはしない。 |
| 84 | 親のいうことを、よくきかない。 |
| 85 | 人の期待に沿うよう常にがけている。 |
| 86 | ものごとを厳しくとらえる。 |
| 87 | 人のミスや失敗にも寛大である。 |
| 88 | 人と話していてムキになることが少ない。 |
| 89 | 欲しいものは、すぐ手に入れたがる。 |
| 90 | 欲しくても、じっと我慢するほうだ。 |
| 91 | ルーズなことには我慢できない。 |
| 92 | お節介やきのほうだ。 |
| 93 | 体の調子がよくない時は無理をしない。 |
| 94 | 自由で、のびのびしている。 |
| 95 | 不満を抑えて、イジケがちになりやすい。 |
| 96 | 子供や部下には厳しい態度でのぞむ。 |
| 97 | 「お人好しだ」と、よく人に言われる。 |
| 98 | 衝動的には行動しない。 |
| 99 | 失敗しても懲りないほうだ。 |
| 100 | 小さい事にもこだわってしまう。 |
記入シート
○をつけた数を縦に合計してください。
| CP | NP | A | FC | AC | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||||
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||||
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||
| 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||
| 計 | 点 | 計 | 点 | 計 | 点 | 計 | 点 | 計 | 点 |
評価シート
記入シートで計算した各尺度を図表に書き込み、各点を結んで折れ線グラフにしてください。
よしべえぃ(アスペルガー症候群)の評価
妻(カサンドラー症候群)の評価
対人傾向を知る
自我状態は、P(Parent、親)、A(Adult、成人)、C(Child、子供)の3つに分類される。
CP: 子供に対して厳しく育てようとする父親的親
NP:子供のことを思いやりやさしく育てようとする母親的親
A:冷静沈着に現実的に対応する
FC:自分の感情や欲求をストレートに表現する子
AC:周囲の様子を伺い怒られるようなふるまいはしない子
適応状況・不適応状況の傾向
適応状況とは、自分の強み長所を適度に発揮している状況をいう。
不適応状況とは、自分の強み長所を過剰に発揮しすぎた状況をいう。
CP
| 適応状況 |
|
| 不適応状況 |
|
| 適応状況 |
|
| 不適応状況 |
|
A
| 適応状況 |
|
| 不適応状況 |
|
FC
| 適応状況 |
|
| 不適応状況 |
|
AC
| 適応状況 |
|
| 不適応状況 |
|
対人場面の留意点
CP
- 偏見や自己の信念を押し付ける
- 議論をしかけ、勝とうとする
- 指をさして相手を非難する
- 相手を見下すような態度、姿勢をとる
- 他人の意見をよく聞かず、独断で決めようとする
- 相手を威圧し、恐ろしいという印象を与える
NP
- 親切の度が過ぎて相手を困らせる
- 義理に縛られ過ぎない
- 騙されやすい
- 部下や後輩に過保護で甘やかす
- 相手の自主性を損なう
A
- 話がくどい
- 人情味に欠け、冷たい人と思われる
- 打算的である
- 自己主張に固執する
- データや資料を使いすぎる
- 理論にこだわりすぎる
FC
- 自分本位で相手の迷惑を考えない
- 十分に考えず衝動的に意思決定をする
- 羽目をふざける
- 相手の問いかけに適当にはぐらかす
- 経費の無駄遣いが多い
- 感情を表に出し過ぎ相手に不快感を与える
AC
- 信念に欠ける行動
- 自分の思ったことが言えない
- 他人に存在感を感じさせられない
- 嫌でもノーと言えない
- 必要以上に自分を責める
- ひねくれる
よしべえぃの評価
アスペルガーの代表的なグラフと言えます。
自由奔放で厳格なんです。
すなわち、人と違うことも平気でやってしまうくせに、自分は間違えていないと言っているのです。
まさに、巨人の星の星一徹タイプです。
妻の評価
正直・・・すべてが・・・低すぎです。
やっぱり、自尊心を失っているせいなのかもしれませんね・・・・
評価とは
評価シートは、25%~75%が一般的数値と言われています。
75%を超えている場合は、先に書いた留意点などに気を付けないといけません。
そして、評価とはその時の気分とかでも変動するので・・・・・
私も、もう少ししてやると・・・・きっとよくなっているはずです♪
夫婦の相性
このグラフを比べると・・・・
私と妻は、グラフの形がまったく逆なことがわかります。
ようするに、分かり合えないのは当たり前なんですね~
だから、お互いに尊重する気持ちが大事なのかもしれませんね?
スポンサードリンク
| 最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 | |||
| 私の経験が誰かの生きるため・誰かの支えの参考になればと考えています。 | |||
| ブログランキングに参加していますので応援よろしくお願いします。 | |||
| 皆様のおかげで、たくさんの方から支援いただけるようになりました。 | |||
| いつも、コメントやメールをいただきいろいろなことを考えさせられています。 | |||
| これからも、メールおよびコメント遠慮なくいただければ幸いです。 | |||
| メール等、いつも大切に読まさせていただき、できる限り返信もさせていただいております。 | |||
| 私の経験と知識の範囲でしかお話しできませんが、今後の参考や励みになればと | |||
| これからも、記事を書いていきたいと思います。 | |||
| fuufu blog@conjugal-love.net | |||
スポンサードリンク


