スポンサードリンク
突然ですが、太陽光はつけていますか?
どこの家の屋根にもソーラーパネルが乗ってきましたね?
私が購入した時には、補助金もありました。
発電されているのも、コントロールパネルでわかるので
とても面白いです。
いつも、重たい話ばかりもなんなので・・・・
今回は、ちょっと・・・・違う話を♪
実際太陽光ってお得なのか・・・どうかって微妙ですよね~
だけれど・・・・実際お得なんですよ。
若いうちに設置しておけば、老後の電気代の心配もいらないわけですからね~
年金替わりにもなると思います。
太陽光を設置して2年がたった。
いったい、どれくらい得しているのだろう・・・・・と計算してみた。
冬と真夏は、発電効率が悪いのがよくわかります。
冬には、石油ファンヒーターを使っていたことも考えると・・・・
1か月1万円として考えても4か月で4万円は節約できています。
1年間 10万円は軽く得していることになる。
当然、昼間も発電した電気を使っているのでさらにお得だ。
クーラーも効かせ快適な毎日。
発電出力 3.075kw | ||||||||
年月 | 使用量(kWh) | 電気料金 | 購入電力量(kWh) | 購入電力料金(円) | 購入差額 | |||
(円) | ||||||||
総使用量 | デイ | リビング | ナイト | |||||
タイム | タイム | タイム | ||||||
2015/8 | 459 | 18 | 156 | 285 | 8,472 | 193 | 8,106 | -366 |
2015/7 | 362 | 19 | 104 | 239 | 6,765 | 146 | 6,132 | -633 |
2015/6 | 362 | 12 | 104 | 246 | 6,778 | 240 | 10,080 | 3,302 |
2015/5 | 487 | 18 | 140 | 329 | 9,100 | 296 | 12,432 | 3,332 |
2015/4 | 588 | 16 | 173 | 399 | 10,515 | 222 | 9,324 | -1,191 |
2015/3 | 723 | 48 | 251 | 424 | 13,858 | 116 | 4,872 | -8,986 |
2015/2 | 779 | 47 | 274 | 458 | 14,739 | 79 | 3,318 | -11,421 |
2015/1 | 997 | 92 | 340 | 565 | 19,026 | 65 | 2,730 | -16,296 |
2014/12 | 538 | 36 | 162 | 340 | 10,080 | 92 | 3,864 | -6,216 |
2014/11 | 459 | 25 | 140 | 294 | 8,639 | 200 | 8,400 | -239 |
2014/10 | 379 | 11 | 121 | 247 | 7,223 | 222 | 9,324 | 2,101 |
2014/9 | 405 | 18 | 130 | 257 | 7,888 | 142 | 5,964 | -1,924 |
2014/8 | 431 | 27 | 140 | 264 | 8,603 | 192 | 8,064 | -539 |
2014/7 | 348 | 12 | 104 | 232 | 6,707 | 184 | 7,728 | 1,021 |
2014/6 | 352 | 6 | 94 | 252 | 6,525 | 274 | 11,508 | 4,983 |
2014/5 | 454 | 13 | 128 | 313 | 8,346 | 268 | 11,256 | 2,910 |
2014/4 | 656 | 27 | 215 | 414 | 11,580 | 204 | 8,568 | -3,012 |
2014/3 | 802 | 63 | 284 | 455 | 14,611 | 98 | 4,116 | -10,495 |
2014/2 | 747 | 49 | 228 | 470 | 12,919 | 103 | 4,326 | -8,593 |
2014/1 | 879 | 85 | 268 | 526 | 15,562 | 76 | 3,192 | -12,370 |
2013/12 | 545 | 20 | 146 | 379 | 9,105 | 121 | 5,082 | -4,023 |
2013/11 | 430 | 22 | 133 | 275 | 7,731 | 162 | 6,804 | -927 |
2013/10 | 393 | 21 | 119 | 253 | 7,264 | 255 | 10,710 | 3,446 |
2013/9 | 519 | 24 | 197 | 298 | 9,764 | 206 | 8,652 | -1,112 |
241,800 | 174,552 | -67,248 |
こうして考えると、2年間で67,248円しか電気代払っていないんですね~
これなら、150万円で設置した、太陽光もすぐにもとがとれそうです♪
最近は、蓄電池も安くなってきたみたいですよ。
夜中に充電して、昼間使うことで光熱費を抑えるという発想なのですが
これから、どんどん電気代は値上げしていきますし・・・・・
とくに、オール電化プランの昼間の電気代は高いので
老後のためにも、早めに用意することはいいことだと思います。
スポンサードリンク
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 | |||
私の経験が誰かの生きるため・誰かの支えの参考になればと考えています。 | |||
ブログランキングに参加していますので応援よろしくお願いします。 | |||
皆様のおかげで、たくさんの方から支援いただけるようになりました。 | |||
いつも、コメントやメールをいただきいろいろなことを考えさせられています。 | |||
これからも、メールおよびコメント遠慮なくいただければ幸いです。 | |||
メール等、いつも大切に読まさせていただき、できる限り返信もさせていただいております。 | |||
私の経験と知識の範囲でしかお話しできませんが、今後の参考や励みになればと | |||
これからも、記事を書いていきたいと思います。 | |||
fuufu blog@conjugal-love.net |
スポンサードリンク